Voici la liste des sites de rencontres les plus consultées en France, que ce soit depuis PC ou Mobile :
Site/App | Type de Rencontres | Utilisateurs Actifs Mensuels Estimés (2025) | Description et Fonctionnalités Principales |
---|---|---|---|
Tinder | Casual, Général | 5.2 millions | Application la plus utilisée en France pour des rencontres rapides via swipes. Gratuite avec options payantes pour boosts et super likes. |
Meetic | Sérieuses, Général | 2-3 millions (estimé) | Leader des sites sérieux, événements en personne, matching par affinités. Abonnement dès 9,99€/mois. |
Badoo | Casual, Général | 2-3 millions (estimé) | Plateforme sociale avec chat et matching géolocalisé. Gratuite avec achats in-app. |
Bumble | Casual/Sérieuses, Femmes d’abord | 1-2 millions (estimé) | Femmes initient les conversations. Options pour amitié et networking. Gratuite avec premium. |
DisonsDemain | Sérieuses, Seniors (50+) | 1-2 millions (estimé) | Filiale de Meetic pour les plus de 50 ans, sorties et activités. Abonnement payant. |
Adopte (AdopteUnMec) | Casual/Sérieuses, Femmes choisissent | 1 million (estimé) | Femmes « achètent » des profils masculins. Populaire en France, gratuit pour femmes. |
EliteRencontre | Sérieuses, Célibataires exigeants | 500k-1 million (estimé) | Matching par personnalité, pour diplômés. Abonnement dès 24,90€/mois. |
Happn | Casual, Géolocalisé | 1 million (estimé) | Rencontres basées sur les croisements réels. Gratuite avec premium. |
Grindr | LGBTQ+, Casual | 500k-1 million (estimé en France) | Application pour hommes gays/bisexuels, géolocalisation. Gratuite avec Xtra. |
Be2 | Sérieuses, Général | 500k (estimé) | Matching scientifique, pour relations durables. Abonnement payant. |
eDarling | Sérieuses, Général | 500k (estimé) | Test de personnalité détaillé. Abonnement payant. |
Spiice | Sérieuses, Général | N/A | Nouvelle plateforme avec matching avancé. Mentionnée comme top en 2025. |
OKCupid | Casual/Sérieuses, Questionnaire détaillé | 500k (estimé) | Questions pour matching profond. Gratuite avec premium. |
Hinge | Sérieuses, « Designed to be deleted » | 500k (estimé en France) | Focus sur relations durables via prompts. Gratuite avec preferred. |
Smail | Gratuit, Sans compte | 2 millions (estimé) | Chat anonyme sans inscription. Élu meilleur gratuit en 2025. |

Membre de FFDating. 35 ans, et étudiant (sur le tard) en journalisme. Je suis à l’origine d’une étude sur l’utilisation de Tinder dans les départements français.