Voici la liste des nouvelles applications de rencontres, qui ont été lancée en 2024 en France :
Marque | Style | Nombre membres (estimation) | Date de lancement | Lien |
Gigi Dating | l’IA permet de créer un chatbot, qui va discuter avec vos prétendants, et filtrer en fonction de vos besoins. | 200 000 | Mars | https://gigi.fr.softonic.com/android |
Spiice | Rencontres libertines. Une apps tournée vers les plans culs / sexe | 150 000 | Janvier | https://www.spiice.io/ |
Volar | Déléguer la drague à un chatbot, afin de ne plus rien avoir à faire | 20 000 | Février | https://www.volardating.com/ |
Daytin | Apps qui organise des dates, sans passer par la case messagerie. | 10 000 | Septembre | https://www.daytin.fr/ |
Unio | Se parler directement, sans photos, afin de ne pas être influencé par l’autre. | 20 000 | Avril | https://www.unio.date |
Time Left | Pour rencontrer des inconnus directement en soirée, sans passer par une App. | 5 000 | Janvier | https://timeleft.com |
The League | Dating universitaire, entre personnes qui recherche de l’élitisme. | 20 000 | Décembre | https://apps.apple.com/fr/app/the-league-intelligent-dating/id893653132 |
Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouveautés :
Membre de FFDating, je suis à l’origine d’une étude sur l’utilisation de Tinder dans les départements français.