Voici une compilation des femmes célibataires les plus connues en France (célébrités, actrices, chanteuses, influenceuses, etc.), basée sur des sources récentes comme des articles de presse et listes spécialisées (20 Minutes, Cosmopolitan, Sympa, Femme Actuelle, etc.)
Nom | Localisation | Profession / Description | Âge approximatif | Followers Instagram estimés | Autres stats (raison du célibat, enfants, etc.) |
---|---|---|---|---|---|
Diane Leyre | Paris | Ex-Miss France, influenceuse, animatrice TV | 27 | 500k | Célibataire confirmée, cherche un homme avec une « liste longue » de qualités ; sans enfants. |
Marion Cotillard | Paris | Actrice (Oscar pour La Môme) | 49 | 2M | Séparée de Guillaume Canet en 2025 ; 2 enfants. |
Isabelle Adjani | Paris | Actrice (5 César) | 70 | 200k | Cherche la solitude après relations difficiles ; 2 fils de pères différents. |
Virginie Efira | Paris | Actrice (César pour Sibyl) | 48 | 1M | A élevé sa fille seule pendant 4 ans ; 1 enfant. |
Linda Hardy | Paris | Actrice, mannequin, ex-Miss France | 51 | 100k | Épanouie comme mère célibataire ; 1 fils. |
Cécilia Siharaj | Non spécifié | Candidate télé-réalité (Koh-Lanta) | 30 | 200k | Vie médiatisée, élève sa fille seule ; 1 enfant. |
Stéphanie Clerbois | Non spécifié | Candidate télé-réalité (Secret Story) | 35 | 400k | Séparée avant la naissance du 2e enfant ; 2 enfants. |
Nathalie Bourrus | Paris | Journaliste, reporter de guerre | 50 | 10k | Mère solo à 42 ans, plus dur que couvrir des guerres ; 1 enfant. |
Hélène Ségara | Paris | Chanteuse | 54 | 300k | Mère célibataire à 18 ans ; 3 enfants au total. |
Priscilla Betti | Non spécifié | Chanteuse, actrice | 35 | 200k | Célibataire, envisage bébé seule ; sans enfants. |
Clémentine Célarié | Paris | Actrice | 67 | 50k | Mère célibataire de 3 fils de pères différents. |
Audrey Fleurot | Paris | Actrice (HPI) | 48 | 300k | Assume rôle de mère célibataire ; 1 fils. |
Eva Green | Paris | Actrice (Casino Royale) | 45 | 1M | Vie privée discrète, célibataire connue ; sans enfants. |
Audrey Tautou | Paris | Actrice (Amélie Poulain) | 48 | N/A | Célibataire, focus carrière ; sans enfants. |
Juliette Binoche | Paris | Actrice (Oscar pour Le Patient Anglais) | 61 | 200k | Séparée, relations passées ; 2 enfants. |
Sophie Marceau | Paris | Actrice (La Boum) | 58 | 400k | Célibataire après plusieurs relations ; 2 enfants. |
Monica Bellucci | Paris (italienne mais active en France) | Actrice | 60 | 5M | Divorcée depuis 2013 ; 2 enfants. |
Diane Leyre | (Répété pour complétion) | ||||
Valérie Mairesse | N/A | Actrice | 70 | N/A | Récemment séparée ; sans enfants mentionnés. |
Erika Christensen | N/A | Actrice (américaine-française) | 42 | N/A | Récemment séparée ; stats N/A. |
Emma Watson | Paris (britannique mais réside en France) | Actrice, activiste | 35 | 70M | Célibataire affirmée ; sans enfants. |
Léa Elui | Marseille | Influenceuse, danseuse TikTok | 24 | 10M | Célibataire récente ; sans enfants ; top influenceuse 2025. |
Solann | N/A | Chanteuse (Victoires de la Musique) | N/A | 50k | Célibataire, émergente ; album féministe. |
Camille Yembe | N/A | Chanteuse R&B | N/A | 30k | Célibataire, révélation 2025. |
Nilusi | N/A | Chanteuse | N/A | 100k | Célibataire, nouvelle sonorité. |
Laurie Darmon | N/A | Chanteuse | N/A | 50k | Célibataire, chanson sur le thème. |
Iliona | N/A | Chanteuse belge-francophone | 24 | 100k | Révélation 2025, célibataire. |
Theodora | N/A | Chanteuse | N/A | 20k | Célibataire, à suivre en 2025. |
Marguerite Thiam | N/A | Chanteuse pop | N/A | 30k | Pop libre, célibataire émergente. |
Tessa Dixson | N/A | Chanteuse | N/A | 20k | Célibataire, chagrin en musique. |
Louiza Aura | N/A | Actrice émergente | N/A | 10k | Célibataire, à suivre en 2025. |
Alice Da Luz Gomes | N/A | Actrice jeune | N/A | N/A | Célibataire présumée, nouvelle vague. |
Mélissa Boros | N/A | Actrice | N/A | N/A | Célibataire, inattendue 2025. |
Léa Luce Busato | N/A | Actrice | N/A | N/A | Célibataire, nouvelle vague. |
Megan Northam | N/A | Actrice | N/A | N/A | Célibataire, frange insoumise. |

Membre de FFDating. 35 ans, et étudiant (sur le tard) en journalisme. Je suis à l’origine d’une étude sur l’utilisation de Tinder dans les départements français.