Voici toutes les statistiques sur le Dating & les rencontres amoureuses qui existent sur le web :
| Statistique | Valeur | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Marché & chiffres d’affaires | |||
| Revenus du marché des sites et applis de rencontre en France | > 190 M$ | Statista | 2023 |
| Revenus projetés du marché en France | ~200 M€ | Statista | Projection 2025 |
| Croissance annuelle prévue du marché en France | +4,3 %/an | Statista / Hello Pomelo | 2020–2025 |
| Croissance annuelle mondiale prévue du secteur | +6,3 %/an | Businesscoot | Fév. 2025 |
| Rang de la France en Europe (revenus des applis de rencontre) | 3e | Hello Pomelo | Jan. 2025 |
| CA Meetic — 96 % de ses revenus proviennent de France | ~146 M$ | Statista / Roast | 2023 |
| CA projeté de Meetic | > 70 M$ | Statista | Projection 2024 |
| Part des abonnés payants français ayant choisi Meetic | 48 % | Hello Pomelo | Jan. 2025 |
| Utilisateurs en France | |||
| Nombre d’utilisateurs d’applis de rencontre en France | ~7,2 millions | Statista Market Insights | 2024 |
| Visiteurs uniques par jour sur les sites de rencontre en France | > 2 millions | Generali.fr | 2025 |
| Couples français s’étant rencontrés via une appli | 20 % | Statista | 2024 |
| Français ayant trouvé l’amour via ces applis | 22 % | Statista (cité par CyberGhost) | 2023 |
| Part de Français prêts à s’inscrire sur une plateforme (2004) | 18 % | Businesscoot | Fév. 2025 |
| Part de Français prêts à s’inscrire sur une plateforme (2023) | 39 % | Businesscoot | Fév. 2025 |
| Meetic — personnes ayant trouvé une relation via la plateforme | 10 millions | Roast | Jan. 2025 |
| Meetic — utilisateurs payants actifs | ~450 000 | Roast | 2024 |
| Démographie des utilisateurs | |||
| Tranche d’âge la plus représentée : 25–34 ans | 1re tranche | Hello Pomelo / Businesscoot | Jan. 2025 |
| 35–44 ans parmi les utilisateurs | 25 % | Businesscoot | Fév. 2025 |
| 55–64 ans parmi les utilisateurs | 11 % | Hello Pomelo | Jan. 2025 |
| Hommes de 30–39 ans ayant utilisé un site de rencontre | > 50 % | IFOP pour CAM4 / Statista | Juil. 2021 |
| Femmes de 30–39 ans ayant utilisé un site de rencontre | 36 % | IFOP pour CAM4 / Statista | Juil. 2021 |
| Répartition hommes / femmes sur Tinder (mondial) | 75 % H / 25 % F | Roast | 2024 |
| Applications les plus utilisées en France | |||
| Badoo — 1re appli la plus citée par les Français | 39 % | Statista / Écho du mardi | 2024 |
| Tinder — 2e appli la plus citée | 38 % | Statista / Écho du mardi | 2024 |
| Meetic — 3e appli la plus citée | 26 % | Statista / Écho du mardi | 2024 |
| Adopte — 4e appli la plus citée | 24 % | Statista / Écho du mardi | 2024 |
| happn — 5e appli la plus utilisée (créée à Paris en 2014) | Top 5 | Statista | 2024 |
| Tinder — utilisateurs actifs mensuels dans le monde | 75 millions | Roast / Statista | 2024 |
| Tinder — part d’utilisateurs quotidiens actifs | 56 % | Roast | 2024 |
| Tinder — utilisateurs payants (14 % du total mondial) | 8 millions | Roast / Statista | T1 2024 |
| Tinder — revenus T1 2024 | 440 M$ | Statista | T1 2024 |
| France — 3e pays en Europe pour le nombre d’utilisateurs (vs 7,5 M DE, 6,3 M ES) | 7,2 millions | Statista / Écho du mardi | Fév. 2025 |
| Comportements & usages | |||
| Utilisateurs ayant menti sur leur statut marital | 11 % | Statista | 2021 |
| Femmes ayant subi des avances insistantes ou propos obscènes | 1 femme sur 2 | IFOP / Statista | 2021 |
| Femmes ayant subi du body shaming sur un site de rencontre | 1 femme sur 3 | IFOP / Statista | 2021 |
| Red flag n°1 : photos visiblement anciennes ou vulgarité dans la bio | 49 % | YouGov pour Fruitz / Statista | 2024 |
| Red flag n°2 : photos avec des filtres | 46 % | YouGov pour Fruitz | 2024 |
| Prix moyen payé par abonné Tinder par an | ~50 $ | Statista | 2024 |
| Prix moyen payé par abonné Meetic par an | ~11 $ | Roast | Jan. 2025 |
| Sécurité & expériences négatives | |||
| Inscrits en France victimes d’une escroquerie sentimentale | 1 sur 4 | Statista (cité par CyberGhost) | 2023 |
| Pertes liées aux arnaques de rencontre aux États-Unis (référence internationale) | 1,3 milliard $ | FTC (cité par CyberGhost) | 2022 |
| Principales victimes des arnaques : femmes d’environ 50 ans | ~2/3 des victimes | Kaspersky / NordVPN | 2024–2025 |
| Signalements d’arnaques sentimentales aux USA (2016 → 2020) | 11 235 → 52 593 | FTC (cité par WeliveSecurity) | 2016–2020 |
vous en pensez quoi ?

Membre de FFDating. 35 ans, et étudiant (sur le tard) en journalisme. Je suis à l’origine d’une étude sur l’utilisation de Tinder dans les départements français.
