Si vous souhaitez faire la fête avec des personnes très riches.. voici les meilleurs endroits où partir en vacances.
Les endroits où passer ses vacances.. avec des riches
Rang | Lieu de vacances | Millionnaires estimés (saison haute) | Visiteurs saisonniers approx. | Accessibilité (1-10) | Densité (par 1000 visiteurs) | Score de rencontre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco (Yacht Show) | 19500 | 500000 | 7 | 39.00 | 273.00 |
2 | Courchevel (saison ski) | 5000 | 2000000 | 6 | 2.50 | 15.00 |
3 | St-Tropez (plages VIP) | 2500 | 1000000 | 9 | 2.50 | 22.50 |
4 | Ibiza (Cala Jondal) | 3000 | 4000000 | 8 | 0.75 | 6.00 |
5 | Mykonos (Nammos Beach) | 1500 | 1000000 | 7 | 1.50 | 10.50 |
6 | Capri (Marina Grande) | 1000 | 2500000 | 6 | 0.40 | 2.40 |
7 | Sardaigne (Costa Smeralda) | 4000 | 3000000 | 5 | 1.33 | 6.65 |
8 | Côte Amalfitaine (Positano) | 2000 | 5000000 | 8 | 0.40 | 3.20 |
9 | Marbella (Puerto Banús) | 5000 | 3000000 | 7 | 1.67 | 11.69 |
10 | St. Moritz (saison hiver) | 3000 | 1500000 | 4 | 2.00 | 8.00 |
Limites : Estimations (les flux saisonniers varient ; ~70% des millionnaires voyagent en privé/yacht, invisibles aux stats). Les rencontres boostent avec des événements (Festival de Cannes, Art Basel Miami mais en Europe). En 2025, +15% de voyages luxury post-pandémie (McKinsey), mais opte pour des villas ou beach clubs pour maximiser !

Membre de FFDating. 35 ans, et étudiant (sur le tard) en journalisme. Je suis à l’origine d’une étude sur l’utilisation de Tinder dans les départements français.