Si vous cherchez à rencontrer une personne avec une très belle fortune, voir millionnaire, voici les apps de rencontres, selon nos statistiques, qui disposent des plus hauts patrimoines !
Où sont les riches sur les sites de rencontres ? [statistiques)
Rang | App de rencontres | Utilisateurs estimés en France | Hommes riches estimés | Accessibilité (1-10) | Densité (% riches) | Score de rencontre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luxy | 200 | 100 | 4 | 50.00 | 200.00 |
2 | Raya | 500 | 200 | 3 | 40.00 | 120.00 |
3 | MillionaireMatch | 2000 | 600 | 5 | 30.00 | 150.00 |
4 | EliteSingles (EliteRencontre) | 500000 | 75000 | 8 | 15.00 | 120.00 |
5 | Seeking (ex-SeekingArrangement) | 100000 | 10000 | 6 | 10.00 | 60.00 |
6 | Meetic | 2000000 | 100000 | 9 | 5.00 | 45.00 |
7 | The League | 50000 | 2000 | 5 | 4.00 | 20.00 |
8 | Tinder | 4000000 | 40000 | 10 | 1.00 | 10.00 |
9 | Bumble | 1500000 | 15000 | 9 | 1.00 | 9.00 |
10 | Happn | 800000 | 8000 | 9 | 1.00 | 9.00 |
Limites : Estimations (pas de stats officielles par genre/revenu pour toutes les apps). Les rencontres dépendent de ton profil (photos chic, bio sur l’art ou le vin !), des filtres (revenu, localisation Paris/Lyon), et de la chance. Vise les abos premium pour booster la visibilité. En 2025, 60% des Français 18-34 ans utilisent des apps (Statista), mais les élites préfèrent les niches.

Membre de FFDating. 35 ans, et étudiant (sur le tard) en journalisme. Je suis à l’origine d’une étude sur l’utilisation de Tinder dans les départements français.