Si vous êtes un boomers, c’est à dire entre 62 et 80 ans, voici les platesformes les plus intéressantes pour rencontrer un autre boombers comme vous.. et finir votre vie ensemble.. avec un dernier moment de plaisir.
| Site | Public Cible | Fonctionnalités Clés | Avantages | Inconvénients | Prix (approximatif) |
|---|---|---|---|---|---|
| DisonsDemain (groupe Meetic) | Célibataires >50 ans, relations sérieuses ou amicales | Recherche par affinités, appels audio/vidéo, événements locaux, coaching | Communauté active (~1M utilisateurs), profils vérifiés, bienveillant pour boomers | Abonnement requis pour messagerie illimitée | Inscription gratuite ; abonnements à partir de 29,99 €/mois |
| Meetic | Célibataires 30-60+ ans, relations variées | Recherche avancée, salons de discussion, carte des profils proches, événements réels | Grande communauté (8M en France), interface simple, modération stricte | Moins exclusif aux seniors, concurrence avec profils plus jeunes | Inscription gratuite ; abonnements à partir de 29,99 €/mois |
| Elite Rencontre | Seniors ambitieux et diplômés >50 ans, relations durables | Test de personnalité (200+ questions), matching par compatibilité, vérification des profils | Taux de réussite élevé (85 % pour relations sérieuses), adapté aux boomers professionnels | Public sélectif, peut limiter les options | Inscription gratuite ; abonnements premium ~20-40 €/mois |
| Quintonic | Seniors actifs 50-70+ ans, amitiés et amour | Événements mensuels (1 500 activités), forum, magazine en ligne | Focus social et convivial (140K-200K membres), bien pour boomers sociables | Moins orienté vers les romances pures | Inscription gratuite ; abonnements ~10-20 €/mois |
| Parship | Seniors >50 ans (75 % >35 ans), relations durables | Test de personnalité (80 questions), suggestions compatibles, ratio équilibré | 20 ans d’expérience, 40K nouveaux membres/mois, idéal pour boomers cherchant du sérieux | Moins d’événements sociaux | Inscription gratuite ; abonnements ~20-50 €/mois |
| Nos Belles Années | Célibataires >50 ans, relations durables | Test de personnalité, recherche avancée, coaching amoureux | Taux de satisfaction élevé (92 %), anonymat, accompagnement personnalisé | Coaching payant pour premium | Inscription gratuite ; abonnements premium variables |
| Club50Plus | Seniors francophones >50 ans, amour et amitiés internationales | Recherche par intérêts, échanges culturels, voyages de groupe | Cadre convivial, présence dans 15+ pays, conseils pour boomers novices | Moins focalisé sur les relations exclusives | Inscription gratuite ; abonnements ~15-30 €/mois |
| SilverSingles | Seniors >50 ans, US/Europe | Matching par personnalité, sérieux | Focus sur compatibilité, interface intuitive | Moins adapté pour non-anglophones | Inscription gratuite ; abonnements premium variables |
| OurTime | Seniors >50 ans | Événements et matching simple | Communauté dédiée, facile d’utilisation | Options limitées en France | Inscription gratuite ; abonnements premium variables |
| SeniorMatch | Seniors >50 ans, romance et compagnie | Recherche par intérêts, communauté over 50 | Grande base d’utilisateurs, focus sur seniors | Peut inclure des profils inactifs | Inscription gratuite ; abonnements premium variables |
Et si vous souhaitez en savoir plus sur la différence entre les millenials et les boomers (en anglais):

Membre de FFDating. 35 ans, et étudiant (sur le tard) en journalisme. Je suis à l’origine d’une étude sur l’utilisation de Tinder dans les départements français.
