Si votre rêve est de rencontrer un homme riche.. afin de vous la couler douce, et de pouvoir vivre de sa fortune (et son patrimoine), voici un tableau statistique des zones en france, qui comptent le plus de riche :
Là où habitent les hommes riches [statistiques]
Rang | Endroit | Nombre estimé de millionnaires | Population approx. (métro ou zone) | Accessibilité (1-10) | Densité (par 1000 hab.) | Score de rencontre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 19500 | 39000 | 5 | 500.00 | 2500.00 |
2 | Courchevel et Megève | 5000 | 20000 | 4 | 250.00 | 1000.00 |
3 | Versailles | 5000 | 85000 | 9 | 58.82 | 529.38 |
4 | Deauville | 2000 | 50000 | 6 | 40.00 | 240.00 |
5 | Nice – Promenade des Anglais | 20000 | 1000000 | 8 | 20.00 | 160.00 |
6 | Paris – Avenue Montaigne et Le Marais | 160100 | 12000000 | 10 | 13.34 | 133.40 |
7 | Saint-Germain-des-Prés – Paris | 160100 | 12000000 | 10 | 13.34 | 133.40 |
8 | Côte d’Azur – Cannes et Saint-Tropez | 26300 | 2000000 | 8 | 13.15 | 105.20 |
9 | Lyon – Vieux Lyon et Presqu’île | 15000 | 1500000 | 7 | 10.00 | 70.00 |
10 | Bordeaux – Quartier des Chartrons | 8000 | 800000 | 6 | 10.00 | 60.00 |
Nombre de millionnaires : Estimations basées sur des chiffres 2024-2025 pour les zones urbaines (ex. : Paris ~160 100, Côte d’Azur ~26 300, Monaco ~19 500 avec une densité exceptionnelle d’1 habitant sur 2). Pour les autres lieux (Lyon, Bordeaux, etc.), j’ai utilisé des extrapolations proportionnelles à la richesse régionale (Île-de-France ~43 % des ultra-riches nationaux, PACA ~10 %, etc.), car les données précises par quartier sont rares.

Membre de FFDating. 35 ans, et étudiant (sur le tard) en journalisme. Je suis à l’origine d’une étude sur l’utilisation de Tinder dans les départements français.