Si vous êtes célibataires, et que vous réfléchissez à vous inscrire sur un site (ou une applications) de rencontres, et bien voici notre comparatif XXL des 15 apps les plus utilisées en France, le but étant de les comparer factuellement dans le but de vous aider dans votre recherche, quelle soit sérieuse ou légère :
Tableau comparatif des Applications de Rencontres
Site de rencontres | Type de relations | Nombre d’utilisateurs actifs | Âge moyen des utilisateurs | Genre des utilisateurs | Durée d’inscription | Type d’abonnement | Niveau de sécurité et de vérification des profils | Fonctionnalités de communication | Application mobile | Service client | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meetic | Sérieuses | Plus de 10 millions | 35-55 ans | Mixte | Environ 10 minutes | Abonnements mensuels | Vérification des profils via email et modération | Messagerie instantanée, Chat vidéo | Oui, iOS et Android | Email, téléphone | 9 |
DisonsDemain | Entre seniors | Plus de 500 000 | 50 ans et plus | Mixte | Environ 10 minutes | Abonnements mensuels | Vérification des profils via email et modération | Messagerie instantanée, Chat vidéo | Oui, iOS et Android | Email, téléphone | 8 |
Tinder | Occasionnelles | Plus de 50 millions | 18-35 ans | Plus d’hommes | Environ 5 minutes | Abonnements à la carte ou crédits | Vérification des profils via Facebook et modération | Swipe pour aimer, Messagerie instantanée | Oui, iOS et Android | FAQ en ligne | 8 |
Elite Rencontre | Sérieuses | Plus de 2 millions | 30-50 ans | Mixte | Environ 30 minutes | Abonnements mensuels | Vérification des profils via email et modération | Test de personnalité, Matchmaking, Messagerie instantanée | Oui, iOS et Android | Email, téléphone | 7 |
Once | Sérieuses | Inconnu | 25-50 ans | Mixte | Environ 10 minutes | Abonnements mensuels | Vérification des profils via email et modération | Matchmaking, Messagerie instantanée | Oui, iOS et Android | FAQ en ligne | 7 |
Attractive World | Entre riches | Plus de 1 million | 35-55 ans | Mixte | Environ 30 minutes | Abonnements mensuels | Vérification des profils via email et modération | Test de personnalité, Matchmaking, Messagerie instantanée | Oui, iOS et Android | Email, téléphone | 6 |
Gleeden | Extra-conjugales | Plus de 4 millions | 35-50 ans | Majoritairement féminin | Environ 10 minutes | Abonnements mensuels | Vérification des profils via email et modération | Messagerie instantanée, Chat vidéo | Oui, iOS et Android | 6 | |
Happn | Occasionnelles ou sérieuses | Plus de 50 millions | 18-35 ans | Mixte | Environ 5 minutes | Abonnements à la carte ou crédits | Vérification des profils via Facebook et modération | Fonctionnalités de localisation, Messagerie instantanée | Oui, iOS et Android | FAQ en ligne | 6 |
Meetic Affinity | Mariage | Inconnu | 30-50 ans | Mixte | Environ 30 minutes | Abonnements mensuels | Vérification des profils via email et modération | Test de personnalité, Matchmaking, Messagerie instantanée | Non | Email, téléphone | 6 |
Badoo | Occasionnelles | Plus de 460 millions | 18-35 ans | Plus d’hommes | Environ 5 minutes | Abonnements à la carte ou crédits | Vérification des profils via Facebook et modération | Chat vidéo, Jeux de rencontres | Oui, iOS et Android | Chat en direct, email | 5 |
Hinge | Flirt | Inconnu | 25-45 ans | Mixte | Environ 5 minutes | Abonnements à la carte ou crédits | Vérification des profils via Facebook et modération | Messagerie instantanée, Fonctionnalités de vidéos courtes | Oui, iOS et Android | FAQ en ligne | 5 |
AdopteUnMec | Courte durée | Plus de 10 millions | 25-35 ans | Majoritairement féminin | Environ 5 minutes | Passes à utiliser pour accéder à certaines fonctionnalités | Vérification des profils via Facebook et modération | Messagerie instantanée, Chat vidéo | Oui, iOS et Android | Chat en direct, email | 4 |
Bumble | Flirt | Inconnu | 30-50 ans | Mixte | Environ 10 minutes | Abonnements mensuels | Vérification des profils via email et modération | Test de personnalité, Matchmaking, Messagerie instantanée | Oui, iOS et Android | 3 | |
Hug Avenue | Flirt | Plus de 50 000 | entre 18 et 30 ans | Mixte | Environ 10 minutes | Abonnements mensuels | Vérification des profils via email et modération | Messagerie instantanée, Chat vidéo | Oui, iOS et Android | Email, téléphone | 3 |
Les critères de la méthodologie :
Pour rappel, et afin de comprendre notre méthodologie, voici les critères pris en considération :
- Type de relations : Est-ce que l’application est destinée aux relations sérieuses, occasionnelles ou alternatives ?
- Nombre d’utilisateurs actifs : Combien de personnes sont inscrites et actives sur l’application ?
- Âge moyen des utilisateurs : Quel est l’âge moyen des utilisateurs de l’application ?
- Genre des utilisateurs : Quel est le ratio hommes/femmes sur l’application ?
- Durée d’inscription : Combien de temps faut-il pour s’inscrire sur l’application ?
- Type d’abonnement : Quel est le modèle économique de l’application ? Est-ce qu’il y a des abonnements mensuels, des crédits à acheter, etc. ?
- Niveau de sécurité et de vérification des profils : Comment est-ce que l’application vérifie les profils de ses utilisateurs ? Y a-t-il des mesures de sécurité en place pour protéger les données des utilisateurs ?
- Fonctionnalités de communication : Quelles sont les options de communication proposées par l’application ? Est-ce qu’il y a une messagerie instantanée, un chat vidéo, etc. ?
- Application mobile : Est-ce qu’il y a une application mobile pour l’application ? Est-elle disponible sur iOS et Android ?
- Service client : Est-ce qu’il y a un service client disponible pour répondre aux questions des utilisateurs ? Quels sont les moyens de contacter le service client (email, téléphone, chat en ligne, etc.) ?
- dans un certain rayon géographique ?
- Langues disponibles : Dans quelles langues l’application est-elle disponible ?
- Fonctionnalités de recherche : Quels sont les critères de recherche proposés par l’application ? Est-ce que l’on peut filtrer les résultats par âge, lieu, intérêts, etc. ?
- Design et interface utilisateur : Est-ce que l’application est facile à utiliser ? Son design est-il attractif ?
- Qualité des profils : Les profils proposés par l’application sont-ils complets et bien renseignés ? Y a-t-il des photos de qualité ?
- Critères de compatibilité : Est-ce que l’application utilise des critères de compatibilité pour proposer des profils similaires à l’utilisateur ?
- Réputation : Quelle est la réputation de l’application ? Est-elle fiable et sérieuse ? Y a-t-il des avis positifs ou négatifs de la part des utilisateurs ?
- Intégration avec les réseaux sociaux : Est-ce que l’application permet de s’inscrire et de se connecter avec un compte de réseau social comme Facebook ou Instagram ?
- Options de confidentialité : Est-ce que l’application de rencontres propose des options de confidentialité pour protéger les informations des utilisateurs ? Est-ce que les utilisateurs peuvent choisir de ne pas apparaître dans les résultats de recherche ?
- Disponibilité dans d’autres pays : Est-ce que l’application est disponible dans d’autres pays en dehors de la France ?
Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires.
Et une vidéo à visionner sur le sujet :
Membre de FFDating, je suis à l’origine d’une étude sur l’utilisation de Tinder dans les départements français.
Ping : J'ai testé eDarling.fr.. mon avis après 3 mois - FFDating